Задачи

Проблема Категория Очки AC % Пользователи
Поиск самого длинного стабильного фрагмента olymp 130 100,0% 4
Общий ритм барабанов theory 100 67,4% 31
Баланс нагрузки в микроэнергосети olymp 120 100,0% 4
Минимизация пиковой нагрузки энергосети olymp 130 71,4% 4
Маршруты одинаковой длины theory 160 50,0% 4
Побег от огня theory 180 42,9% 3
Точная дозировка зелья theory 150 55,0% 11
Монеты для экспедиции theory 140 63,6% 31
Радиосети экспедиции theory 200 20,0% 3
Маршрут экспедиции theory 115 51,7% 15
Команды для экспедиции theory 100 75,0% 6
Расширенный алгоритм Евклида theory 150 81,3% 13
Расписание паромов theory 210 80,0% 4
Ярмарочные стойки practice 170 46,0% 22
Репетиция фестиваля theory 100 72,7% 8
Фестиваль премьер practice 140 90,9% 10
Фильтрация аномалий датчиков olymp 100 61,5% 6
Лесная сеть сигналов theory 120 46,2% 5
Калькулятор дробей practice 170 19,0% 4
Хрупкие мосты theory 190 66,7% 2
Платные и бесплатные тоннели theory 170 66,7% 4
Игра «Жизнь» practice 169 37,5% 3
НОД массива theory 130 55,6% 28
Наибольший общий делитель theory 120 65,3% 31
Мозаика светящихся плит theory 140 70,0% 13
Светящиеся панели theory 110 57,1% 29
Робот в лабиринте practice 170 68,0% 16
Игра «Виселица» practice 160 29,4% 5
Ледяная дорога каравана theory 140 52,6% 8
Невозможные суммы монет theory 170 100,0% 5
Подбор обратного ключа theory 150 61,5% 8
IP-адреса и подсети CIDR practice 170 60,0% 3
Тревога в железной крепости theory 140 62,5% 9
Хранители равновесия theory 100 11,9% 2
Рюкзак туриста practice 200 33,3% 8
Горячие окна K x K в тепловой карте theory 190 83,3% 5
Сигнал в лаборатории theory 100 63,3% 33
Лампы вдоль провода theory 130 60,0% 24
Lantern Code practice 140 30,0% 9
Центральный фонарь theory 120 55,0% 18
Самый большой сад theory 120 37,5% 6
Точки на координатной сетке theory 200 37,5% 3
Линейное сравнение theory 160 47,4% 9
Линейное уравнение theory 97 47,5% 34
Загоны для скота theory 100 60,0% 37
Таинственный жетон theory 100 61,5% 30
Самая длинная серия погоды practice 108 63,0% 33
Возрастающая коллекция монет practice 170 55,9% 19
Самый длинный подотрезок с не более чем K различными значениями theory 170 100,0% 4
Самый длинный участок с суммой не более S theory 120 85,7% 6