Задачи

Проблема Категория Очки AC % Пользователи
Бездна и кольцевой риф theory 140 71,4% 5
Знакочередующаяся сумма на отрезке theory 140 72,2% 13
Древние руины theory 120 75,0% 9
A + B Тестовые задачи 10 68,2% 15
Сумма массива theory 100 64,0% 31
Коллекция магических артефактов theory 100 25,8% 14
Острова пепельного моря theory 140 41,2% 27
Точка равновесия коромысла practice 140 46,8% 28
Перевод систем счисления practice 170 40,0% 2
Морской бой practice 180 100,0% 4
Подсчёт особых клеток в прямоугольнике theory 150 85,7% 5
Сортировка по числу сигналов theory 110 44,0% 11
Удерживая баланс theory 160 33,3% 5
Сбор Букетов theory 100 87,5% 12
Распределение рейсов по автобусам practice 170 75,0% 4
Когда автобусы встретятся theory 100 76,5% 26
Совмещение календарей theory 190 45,5% 4
Календарь напоминаний practice 160 100,0% 2
День для похода practice 100 20,6% 4
График полезных дней practice 140 63,2% 12
Остановка в столице theory 135 85,7% 6
Успеть на поезд theory 110 53,7% 25
Шифр-замок theory 170 100,0% 5
Городской индекс устойчивости practice 160 44,4% 8
Кольца большого мегаполиса theory 140 44,4% 3
Кратчайший путь в городе theory 100 50,7% 32
Робот-уборщик practice 150 35,7% 5
Коллекция для витрины theory 140 36,7% 8
Совместимые шестерёнки theory 105 87,1% 27
Кварталы медного города theory 140 66,7% 5
Коридор проверки practice 100 85,7% 18
Количество подотрезков с произведением меньше K theory 150 55,6% 5
Короткая дорога курьера theory 110 51,5% 31
Огонь в квартале мастеров theory 140 71,4% 8
Обобщённая китайская теорема об остатках theory 190 77,8% 7
Балансировка магических кристаллов theory 140 53,8% 14
Кристаллические наборы practice 120 54,5% 27
Хранители кристаллов practice 170 8,0% 2
Кольцевые маршруты theory 140 42,9% 6
Дни между датами practice 160 100,0% 4
Пустынный караван theory 100 67,6% 22
Ключи в цифровом лабиринте theory 210 42,9% 3
Цифровые превращения theory 165 33,3% 3
Купоны на скидку theory 150 57,1% 4
Расстояния от штаба theory 110 67,4% 31
Год без повторов practice 100 60,0% 18
Петля в квартале theory 130 70,0% 6
Проверка делимости theory 110 50,8% 31
Кратные последовательности practice 180 83,3% 5
Сравнение геномов (редакционное расстояние) olymp 140 100,0% 4